Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

TOP20 – kwiecień 2016

Tradycyjnie prezentujemy ranking TOP20 po kwietniowej wycenie genomowej buhajów

Drodzy Hodowcy,

Tradycyjnie prezentujemy ranking TOP20 po kwietniowej wycenie genomowej buhajów. Dane zgodne z publikowanymi na stronie internetowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie – wycena.izoo.krakow.pl

RANKING TOP20 – WYNIKI OCENY GENOMOWEJ W POLSCE – 2016/1

Lp Nazwa buhaja Numer buhaja gPF Właściciel Wycena
1 PLAYBOY NL758117553 160 WCHiRZ Poznań
2 JICY FR8070619882  156 SHiUZ Bydgoszcz 
3 BALSAN PL005392748189  155  SHiUZ Bydgoszcz 
4 BAILANDO NL549639817 154  Import nas. 
5 NIKKELBACK  NL758140357  154  WCHiRZ Poznań
6 ELDRICK NL747281551 153  WCHiRZ Poznań
7 PRESTO  NL840106939  153  Import nas. 
8 JUFFA  DE0538544793  152  SHiUZ Bydgoszcz 
9 LONDON  FR1723969489 152 SHiUZ Bydgoszcz
10 EBA LARGO  FR7261004022  152 SHiUZ Bydgoszcz
11  – FR8519782606  152  SHiUZ Bydgoszcz 
12  JUMERO DE0538496751  151 SHiUZ Bydgoszcz 
13 –   FR4509625586  151  SHiUZ Bydgoszcz 
14 JALTAOAK FR6208148075  151  SHiUZ Bydgoszcz 
15 NEWYORK-ET  NL928772508  151 WCHiRZ Poznań
16 JEIRAKI  FR2279421648  150  SHiUZ Bydgoszcz
17 ISLO FL  FR4513844509  150 SHiUZ Bydgoszcz
18 –  FR5942565922  150  SHiUZ Bydgoszcz 
19 IDEFIX FR8536444181 150 SHiUZ Bydgoszcz
20 LUIGI NL719790120  150  WCHiRZ Poznań

Źródło: wycena.izoo.krakow.pl

Scroll to top
1