SHiUZ Bydgoszcz prowadzi program oceny i selekcji buhajów oparty na polskiej hodowli, współpracując z najlepszymi ośrodkami hodowlanymi w Polsce i na całym świecie. Nasi specjaliści dokonują wyboru rozpłodników spośród setek wspaniałych zwierząt, których potencjał genetyczny opiera się o najlepsze światowe osiągnięcia w dziedzinie hodowli bydła. Pozwala to oferować nasienie posiadające wartość hodowlaną na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie właściwe dla hodowli krajowej, gwarantując różnorodność i szeroki przekrój buhajów odpowiadający potrzebom i celom hodowlanym różnych gospodarstw.
Produkujemy nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych zgodnie ze standardami światowymi. Produkcja nasienia buhajów odbywa się w laboratorium w Bydgoszczy przy wsparciu komputerowych systemów oceny nasienia CASA. Dodatkowo, aby podnieść normy jakościowe, stworzyliśmy laboratorium referencyjne.
Hodowcom, którzy chcą mieć większą pewność uzyskania potomstwa żeńskiego, oferujemy nasienie seksowane wybranych buhajów.
Buhaje rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą rasą mleczną bydła na świecie. Oferujemy nasienie buhajów tej rasy ocenione genomowo oraz tradycyjnie, odmiany czarno- i czerwono-białej.
Zapraszamy do korzystania z Konfiguratora Buhajów - nowej aplikacji, która wskazuje optymalne buhaje pod kątem parametrów pożądanych przez hodowcę.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i przypominamy o możliwości przeprowadzenia fachowego doboru buhajów przez naszych specjalistów.
Lp | Nazwa buhaja | Nr buhaja | Data urodz. | Ojciec | Podindeks prod. | Podindeks ogólny pokroju | Podindeks ramy ciała | Podindeks siły mleczności | Podindeks nóg i racic | Podindeks wymienia | Podindeks płodności | WH kom. somat. | Indeks gPF | WH dług. | Ml kg | Tł kg | Tł % | Bi kg | Bi % | Indeks prod. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONNY | FR1723960242 | 16.01.2020 | NOTIFY | 130 | 138 | 108 | 112 | 107 | 147 | 110 | 125 | 151 | 141 | 997 | 39,1 | -0,02 | 41,7 | 0,11 | 122,5 |
2 | PROMOTOR ET | PL005477529139 | 18.10.2020 | PREDATOR | 135 | 118 | 117 | 111 | 100 | 121 | 100 | 126 | 141 | 129 | 989 | 63,6 | 0,27 | 40,2 | 0,09 | 144 |
3 | ROUTAR P2M | FR0120024451 | 4.07.2020 | GITAR | 141 | 127 | 104 | 118 | 120 | 123 | 102 | 117 | 146 | 115 | 1067 | 64 | 0,24 | 49,5 | 0,17 | 163 |
4 | ROGER | FR0120028822 | 16.01.2020 | BOUDY | 135 | 139 | 116 | 110 | 121 | 139 | 102 | 120 | 149 | 127 | 962 | 47,7 | 0,1 | 45,4 | 0,17 | 138,5 |
5 | PIWI ETL | FR2928823654 | 4.06.2019 | ADLON P | 126 | 130 | 116 | 110 | 116 | 129 | 102 | 120 | 139 | 124 | 658 | 41,9 | 0,18 | 33 | 0,14 | 107,9 |
6 | CAPJ RIZON | FR2941263496 | 4.02.2020 | HORIZON | 133 | 135 | 116 | 109 | 119 | 135 | 105 | 125 | 148 | 131 | 960 | 50,2 | 0,13 | 42,5 | 0,13 | 135,2 |
7 | ROMBARO | FR1732917798 | 15.03.2020 | GIGABYTE | 131 | 137 | 129 | 118 | 115 | 135 | 111 | 122 | 148 | 126 | 1249 | 40,2 | -0,12 | 41,8 | 0,02 | 123,8 |
8 | RASTABALL | CA013636716 | 4.05.2020 | FASTBALL | 132 | 134 | 113 | 112 | 111 | 138 | 106 | 121 | 145 | 122 | 1050 | 41,6 | -0,01 | 43 | 0,1 | 127,6 |
9 | PRIORITY | FR5941776974 | 15.10.2019 | ESCALATE | 136 | 124 | 107 | 107 | 109 | 126 | 114 | 137 | 150 | 132 | 621 | 60,5 | 0,43 | 42,6 | 0,27 | 145,7 |
10 | F.HUZAR ET | PL005445057480 | 7.12.2020 | TOPMODEL | 135 | 125 | 108 | 103 | 111 | 128 | 108 | 127 | 146 | 125 | 494 | 66,8 | 0,57 | 39,8 | 0,29 | 146,4 |
11 | PADINGTON | CA111351939 | 10.05.2019 | SOUNDCLOUD | 128 | 130 | 113 | 114 | 120 | 126 | 104 | 126 | 140 | 115 | 1040 | 35,1 | -0,08 | 39,2 | 0,06 | 113,5 |
12 | OTORINO | DE0540239293 | 14.11.2018 | HOTSPOT P | 126 | 126 | 101 | 108 | 107 | 131 | 108 | 119 | 138 | 125 | 476 | 44,2 | 0,31 | 33,7 | 0,23 | 111,6 |
13 | RUMBA | FR8071377855 | 16.04.2020 | DKR OMAX | 134 | 132 | 115 | 108 | 108 | 136 | 103 | 119 | 146 | 129 | 941 | 64,2 | 0,3 | 38,9 | 0,1 | 142 |
14 | ROBY P2M P | FR0119025726 | 28.02.2020 | NHALEN | 137 | 142 | 108 | 123 | 120 | 142 | 103 | 118 | 149 | 112 | 1073 | 54,6 | 0,13 | 46,2 | 0,13 | 147 |
15 | RAID MAN | FR8562700776 | 21.09.2020 | GUAY | 120 | 135 | 121 | 122 | 114 | 134 | 100 | 108 | 132 | 111 | 657 | 31,8 | 0,06 | 28,6 | 0,09 | 89 |
16 | PURDEY | DE0361878650 | 9.07.2019 | GYWER | 125 | 132 | 116 | 116 | 106 | 136 | 96 | 128 | 139 | 127 | 995 | 27,5 | -0,15 | 38 | 0,07 | 103,5 |
17 | ROMEO | DE0541060291 | 26.01.2020 | DISCJOCKEY | 132 | 132 | 99 | 107 | 105 | 142 | 106 | 122 | 146 | 129 | 982 | 55,4 | 0,18 | 38,4 | 0,08 | 132,2 |
18 | PRECOM ET | PL005477528798 | 14.09.2020 | PREDATOR | 133 | 126 | 112 | 116 | 110 | 127 | 108 | 117 | 142 | 119 | 446 | 56,8 | 0,48 | 38,8 | 0,3 | 134,4 |
19 | PICALPA | FR5455554771 | 25.02.2019 | BARBADOS | 135 | 132 | 123 | 126 | 116 | 127 | 100 | 120 | 143 | 113 | 658 | 54,5 | 0,33 | 43,3 | 0,27 | 141,1 |
20 | PACO | FR5941363799 | 26.08.2019 | BARBADOS | 135 | 128 | 98 | 106 | 108 | 134 | 104 | 130 | 146 | 121 | 1175 | 63,6 | 0,18 | 41 | 0,03 | 145,6 |
21 | ODANN ETL | FR2928823540 | 25.05.2018 | GYMNAST | 122 | 136 | 125 | 113 | 118 | 134 | 122 | 116 | 142 | 119 | 989 | 30 | -0,12 | 31,4 | -0,01 | 92,8 |
22 | DIXON ET | PL005507991578 | 13.10.2019 | HOTLINE | 128 | 134 | 121 | 119 | 116 | 132 | 111 | 107 | 141 | 118 | 906 | 38,4 | 0,02 | 38 | 0,1 | 114,4 |
23 | QUEEN ET | PL005508548405 | 28.07.2020 | QUENTIN | 129 | 139 | 130 | 115 | 117 | 137 | 109 | 119 | 146 | 125 | 1076 | 41,5 | -0,03 | 38 | 0,04 | 117,5 |
24 | PLATINIUM | FR5455585095 | 14.03.2019 | KERRYHILL | 134 | 126 | 117 | 110 | 110 | 127 | 105 | 121 | 144 | 126 | 1329 | 46,6 | -0,08 | 45,3 | 0,02 | 137,2 |
25 | OLIGHT | DE0360044705 | 14.04.2018 | LIGHTHOUSE | 130 | 124 | 119 | 109 | 104 | 126 | 102 | 116 | 139 | 130 | 604 | 59,9 | 0,43 | 34,3 | 0,18 | 128,5 |
26 | OSPLAY ETL | FR2928823525 | 17.04.2018 | LOCKSTAR | 131 | 134 | 126 | 127 | 111 | 132 | 96 | 125 | 142 | 119 | 1115 | 55,8 | 0,12 | 36,5 | 0 | 128,8 |
27 | OHIO | FR6125092769 | 31.03.2018 | HOTSHOT | 119 | 128 | 108 | 116 | 113 | 128 | 110 | 126 | 137 | 129 | 505 | 39,3 | 0,23 | 24,1 | 0,1 | 87,5 |
28 | RAPIR ET | PL005337455707 | 12.04.2019 | JAZZ | 137 | 116 | 109 | 99 | 109 | 116 | 121 | 106 | 144 | 133 | 1000 | 64,6 | 0,28 | 43,7 | 0,13 | 152 |
29 | RAMZES ET | PL005397667218 | 06.02.2019 | SOUND SYSTEM | 126 | 130 | 125 | 123 | 115 | 125 | 97 | 108 | 133 | 113 | 933 | 36,2 | -0,02 | 35,7 | 0,06 | 107,6 |
30 | OKING | FR8070440828 | 12.09.2018 | KING ROYAL | 137 | 124 | 112 | 113 | 114 | 121 | 119 | 108 | 146 | 126 | 797 | 64,2 | 0,38 | 43,5 | 0,21 | 151,2 |
31 | POM KADU | FR4243002840 | 22.04.2019 | KAKADU | 131 | 129 | 111 | 107 | 107 | 133 | 103 | 121 | 141 | 119 | 1048 | 40,7 | -0,02 | 42,9 | 0,1 | 126,5 |
32 | PIRATE LP | FR8576618411 | 02.04.2019 | KEITH | 134 | 132 | 124 | 115 | 103 | 136 | 104 | 128 | 148 | 129 | 725 | 58,5 | 0,35 | 39,8 | 0,2 | 138,1 |
33 | PICTUS F P | FR2731072315 | 14.10.2019 | ADLON P | 130 | 132 | 112 | 111 | 110 | 136 | 97 | 133 | 143 | 123 | 856 | 47,6 | 0,15 | 37,9 | 0,12 | 123,4 |
34 | BAG PIT | FR0807430197 | 03.05.2019 | KEITH | 125 | 125 | 125 | 112 | 107 | 125 | 113 | 135 | 142 | 130 | 1090 | 32,5 | -0,14 | 35,7 | 0 | 103,9 |
35 | DRZEWICZ | PL005510278857 | 11.10.2020 | DRACENA | 128 | 127 | 108 | 109 | 118 | 124 | 104 | 132 | 142 | 130 | 571 | 58 | 0,42 | 31,3 | 0,16 | 120,6 |
36 | PREGI ET | PL005510276761 | 14.07.2020 | PREDATOR | 137 | 133 | 113 | 121 | 114 | 133 | 106 | 115 | 147 | 121 | 855 | 77 | 0,5 | 37,8 | 0,12 | 152,6 |
37 | OAKLEY | DE0360592435 | 06.07.2018 | HARTLEY | 125 | 134 | 104 | 115 | 106 | 142 | 108 | 113 | 139 | 117 | 664 | 41,4 | 0,17 | 32,1 | 0,13 | 105,6 |
38 | PROSPER | DE0361543133 | 23.04.2019 | PROSPEROUS | 135 | 122 | 118 | 109 | 108 | 122 | 94 | 127 | 141 | 129 | 1217 | 51,6 | 0,02 | 44,7 | 0,06 | 141 |
39 | POM ETL PP | FR2928823669 | 30.06.2019 | ADLON P | 130 | 131 | 126 | 117 | 112 | 130 | 100 | 132 | 143 | 125 | 599 | 57,4 | 0,4 | 35 | 0,19 | 127,4 |
40 | PAREO | PL005353207601 | 18.12.2019 | PLEASANT | 131 | 131 | 120 | 119 | 111 | 131 | 104 | 120 | 143 | 123 | 1036 | 48,3 | 0,07 | 39,7 | 0,07 | 127,7 |
41 | BLACKPOL ET | PL005383706570 | 25.07.2019 | BRAVENESS | 127 | 129 | 98 | 112 | 114 | 131 | 111 | 115 | 139 | 119 | 1158 | 45,2 | -0,02 | 34,9 | -0,03 | 115 |
42 | FINLEY ST | PL005508005656 | 6.01.2020 | FIREBIRD | 136 | 123 | 119 | 120 | 106 | 121 | 96 | 115 | 139 | 118 | 1192 | 57,5 | 0,1 | 43,7 | 0,06 | 144,9 |
43 | OPALA | FR8501201725 | 14.09.2018 | DOWNTOWN | 115 | 141 | 126 | 122 | 120 | 137 | 102 | 127 | 138 | 129 | 376 | 32,1 | 0,21 | 20,2 | 0,1 | 72,5 |
44 | FIRMIN | PL005353207717 | 23.12.2019 | FIREBIRD | 129 | 119 | 121 | 117 | 104 | 117 | 107 | 121 | 138 | 129 | 1217 | 32,4 | -0,19 | 42,4 | 0,03 | 117,2 |
45 | HOTSTAT | PL005473970683 | 29.11.2018 | HOTLINE | 130 | 121 | 111 | 115 | 105 | 122 | 101 | 126 | 137 | 118 | 1109 | 54,6 | 0,11 | 35,5 | 0 | 125,6 |
46 | RAPTOR ET | PL005519972961 | 1.04.2019 | SEMINO | 134 | 117 | 106 | 113 | 112 | 113 | 97 | 122 | 137 | 122 | 695 | 53,8 | 0,31 | 42,8 | 0,24 | 139,4 |
47 | D.HERAKLIT ET | PL005416414830 | 3.06.2018 | HOTLINE | 125 | 123 | 116 | 110 | 112 | 122 | 102 | 118 | 135 | 126 | 987 | 35 | -0,06 | 35,1 | 0,04 | 105,2 |
48 | ARTPOL | PL005383707553 | 10.09.2019 | ARTUS | 128 | 128 | 111 | 107 | 118 | 127 | 108 | 107 | 136 | 112 | 1069 | 41,6 | -0,02 | 37,2 | 0,03 | 116 |
49 | RUBIN | PL005498990277 | 28.10.2019 | EDISON | 129 | 122 | 109 | 112 | 104 | 125 | 96 | 117 | 133 | 113 | 1359 | 37,6 | -0,2 | 40,2 | -0,04 | 118 |
50 | FRESK | PL005483235611 | 2020-02-10 | FIREBIRD | 127 | 112 | 120 | 115 | 104 | 108 | 103 | 121 | 130 | 113 | 942 | 40,9 | 0,03 | 35,8 | 0,06 | 112,5 |
51 | PUMPKIN | FR6125092972 | 25.09.2019 | ADLON P | 129 | 125 | 112 | 106 | 115 | 124 | 112 | 125 | 144 | 135 | 591 | 50,3 | 0,32 | 35,8 | 0,2 | 121,9 |
52 | EUFORIA ET | PL005462545762 | 22.06.2020 | ENITY | 132 | 125 | 106 | 110 | 109 | 127 | 114 | 116 | 143 | 127 | 554 | 72 | 0,6 | 32,5 | 0,18 | 137 |
53 | OS FILON | PL005517734974 | 19.01.2020 | FEDORA | 129 | 124 | 109 | 104 | 106 | 129 | 115 | 125 | 143 | 127 | 479 | 52,1 | 0,4 | 35,1 | 0,24 | 122,3 |
54 | GIGRET | PL005510279090 | 23.10.2020 | GIGABYTE | 127 | 123 | 111 | 105 | 106 | 127 | 115 | 126 | 142 | 131 | 858 | 38,6 | 0,04 | 36,9 | 0,11 | 112,4 |
55 | ADIJO P | PL005443532545 | 26.04.2020 | ADLON P | 131 | 118 | 100 | 99 | 107 | 121 | 117 | 125 | 142 | 127 | 336 | 54,5 | 0,51 | 36,6 | 0,32 | 127,7 |
56 | RIQUEST | FR2716161611 | 9.01.2020 | LABATT | 125 | 135 | 106 | 100 | 108 | 145 | 108 | 120 | 142 | 128 | 628 | 33,8 | 0,1 | 35,3 | 0,18 | 104,4 |
57 | D.BERGAMO | PL005470240529 | 13.07.2019 | BRAVENESS | 128 | 121 | 98 | 107 | 110 | 124 | 128 | 108 | 139 | 117 | 1029 | 43,2 | 0,02 | 36 | 0,03 | 115,2 |
58 | HOTPOL | PL005383706129 | 03.07.2019 | HOTSHOT | 127 | 116 | 107 | 98 | 110 | 115 | 115 | 126 | 138 | 126 | 611 | 43,3 | 0,22 | 34,5 | 0,18 | 112,3 |
59 | RUBEN ISLA | DE0362186356 | 28.03.2020 | SIMON | 139 | 122 | 100 | 104 | 111 | 125 | 99 | 124 | 145 | 131 | 1475 | 60,9 | 0,01 | 48,1 | 0 | 157,1 |
60 | POLIN ET | PL005357650021 | 27.01.2018 | MR EXTRA | 120 | 127 | 108 | 107 | 111 | 130 | 107 | 123 | 134 | 121 | 493 | 39,8 | 0,24 | 25 | 0,11 | 89,8 |
61 | RALF ET | PL005337455653 | 07.04.2019 | KERRYHILL | 118 | 123 | 106 | 105 | 104 | 129 | 109 | 124 | 132 | 121 | 468 | 37,5 | 0,23 | 23 | 0,1 | 83,5 |
62 | PROMES ET | PL005406671212 | 15.09.2018 | SUPERSTAR | 124 | 119 | 122 | 111 | 103 | 119 | 106 | 120 | 132 | 116 | 813 | 34,5 | 0,02 | 32,9 | 0,08 | 100,3 |
Tabela interaktywna. Kliknij nazwę buhaja, aby wyświetlić szczegółową charakterystykę. Aby posortować buhaje wg wybranej cechy - kliknij nazwę cechy w nagłówku tabeli
Dane udostępnione przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Buhaje ras mięsnych oraz wybranych ras mlecznych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nasienia rozpłodników ras mięsnych i wybranych ras mlecznych, m.in.: limousine, simentalskiej, charolaise, red angus, piemontese, aberdeen angus, hereford, belgijska błękitno-biała, blonde d’aquitaine, salers, polska czarno-biała, polska czerwona, montbeliarde, simentalska, jersey, duńska czerwona, szwedzka czerwona.