SHiUZ Bydgoszcz prowadzi program oceny i selekcji buhajów oparty na polskiej hodowli, współpracując z najlepszymi ośrodkami hodowlanymi w Polsce i na całym świecie. Nasi specjaliści dokonują wyboru rozpłodników spośród setek wspaniałych zwierząt, których potencjał genetyczny opiera się o najlepsze światowe osiągnięcia w dziedzinie hodowli bydła. Pozwala to oferować nasienie posiadające wartość hodowlaną na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie właściwe dla hodowli krajowej, gwarantując różnorodność i szeroki przekrój buhajów odpowiadający potrzebom i celom hodowlanym różnych gospodarstw.
Produkujemy nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych zgodnie ze standardami światowymi. Produkcja nasienia buhajów odbywa się w laboratorium w Bydgoszczy przy wsparciu komputerowych systemów oceny nasienia CASA. Dodatkowo, aby podnieść normy jakościowe, stworzyliśmy laboratorium referencyjne.
Hodowcom, którzy chcą mieć większą pewność uzyskania potomstwa żeńskiego, oferujemy nasienie seksowane wybranych buhajów.
Buhaje rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą rasą mleczną bydła na świecie. Oferujemy nasienie buhajów tej rasy ocenione genomowo oraz tradycyjnie, odmiany czarno- i czerwono-białej.
Zapraszamy do korzystania z Konfiguratora Buhajów - nowej aplikacji, która wskazuje optymalne buhaje pod kątem parametrów pożądanych przez hodowcę.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i przypominamy o możliwości przeprowadzenia fachowego doboru buhajów przez naszych specjalistów.
Lp | Nazwa buhaja | Nr buhaja | Data urodz. | Ojciec | Podindeks prod. | Podindeks ogólny pokroju | Podindeks ramy ciała | Podindeks siły mleczności | Podindeks nóg i racic | Podindeks wymienia | Podindeks płodności | WH kom. somat. | Indeks gPF | WH dług. | Ml kg | Tł kg | Tł % | Bi kg | Bi % | Indeks prod. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERIOR | DE1269727752 | 2021-04-05 | CHAPTER | 143 | 131 | 108 | 100 | 118 | 131 | 121 | 138 | 163 | 138 | 919 | 67,4 | 0,34 | 48,6 | 0,21 | 164,6 |
2 | SHERIF P | FR6771471430 | 2021-11-22 | HULK P | 136 | 139 | 112 | 103 | 123 | 138 | 117 | 136 | 159 | 130 | 625 | 55,2 | 0,35 | 42,8 | 0,27 | 140,9 |
3 | SCOTTY | FR0121032690 | 2021-06-29 | PIWI ETL | 141 | 142 | 142 | 129 | 110 | 138 | 106 | 130 | 158 | 127 | 1077 | 62,8 | 0,21 | 46,4 | 0,12 | 155,6 |
4 | RONALDO ET | PL005473583364 | 2022-03-12 | RONNY | 132 | 145 | 117 | 115 | 112 | 149 | 108 | 136 | 156 | 131 | 1009 | 44,9 | 0,04 | 40,4 | 0,08 | 125,7 |
5 | SHARK | CA13601299 | 2021-01-18 | TAOS | 136 | 144 | 105 | 109 | 112 | 152 | 108 | 122 | 156 | 129 | 924 | 57,5 | 0,23 | 40,4 | 0,12 | 138,3 |
6 | SARENZO | DE0363501950 | 2021-08-07 | CARENZO | 134 | 140 | 103 | 105 | 117 | 145 | 113 | 136 | 156 | 125 | 537 | 53,5 | 0,38 | 39,5 | 0,26 | 132,5 |
7 | SCOUBIDOU | FR5941777081 | 2021-05-03 | PADINGTON | 141 | 134 | 110 | 118 | 107 | 138 | 108 | 130 | 156 | 127 | 954 | 63,5 | 0,28 | 47,6 | 0,19 | 158,6 |
8 | BENFICO | PL005473583104 | 2022-03-01 | BENICIO | 136 | 138 | 120 | 107 | 114 | 140 | 117 | 118 | 154 | 125 | 993 | 53,8 | 0,15 | 42,9 | 0,12 | 139,5 |
9 | STOMANI | FR0121032843 | 2021-12-10 | REVELATION | 145 | 130 | 109 | 116 | 114 | 128 | 104 | 124 | 154 | 122 | 841 | 83,3 | 0,57 | 43,8 | 0,19 | 170,9 |
10 | PATRIOTA | PL005427113135 | 2021-11-13 | PADINGTON | 139 | 126 | 116 | 117 | 107 | 125 | 112 | 132 | 152 | 124 | 1324 | 57,6 | 0,04 | 46,5 | 0,03 | 150,5 |
11 | SUKCES | PL005516568549 | 2021-04-24 | SCORER | 141 | 125 | 106 | 114 | 118 | 120 | 116 | 124 | 153 | 126 | 1194 | 57,8 | 0,1 | 50 | 0,12 | 157,9 |
12 | RONNY | FR1723960242 | 2020-01-16 | NOTIFY | 130 | 137 | 108 | 108 | 105 | 146 | 116 | 126 | 153 | 136 | 967 | 36,6 | -0,03 | 41,2 | 0,11 | 119,1 |
13 | HEGEMON | PL005465338521 | 2022-01-05 | HAGOS | 141 | 133 | 109 | 105 | 109 | 138 | 112 | 117 | 153 | 124 | 1528 | 59,4 | -0,03 | 48,3 | -0,02 | 155,9 |
14 | BENELUX ET | PL005473583258 | 2022-03-08 | BENICIO | 142 | 125 | 114 | 110 | 107 | 126 | 109 | 125 | 152 | 127 | 894 | 63,2 | 0,31 | 48,1 | 0,22 | 159,4 |
15 | RAMIRES ET | PL005507859595 | 2021-09-13 | RELAY | 138 | 128 | 112 | 108 | 113 | 128 | 117 | 118 | 152 | 127 | 859 | 66,8 | 0,37 | 39,9 | 0,14 | 146,6 |
16 | PODRYW ET | PL005507859755 | 2021-10-25 | PADINGTON | 136 | 127 | 111 | 109 | 107 | 129 | 112 | 131 | 151 | 129 | 1292 | 57,6 | 0,05 | 41,8 | -0,01 | 141,2 |
17 | GIGANT ET | PL005496373362 | 2021-12-16 | GLADIUS | 146 | 123 | 110 | 112 | 107 | 124 | 105 | 117 | 151 | 124 | 1214 | 71,9 | 0,25 | 51,7 | 0,13 | 175,3 |
18 | SNOOKER | PL005421819552 | 2021-08-18 | SOUNDBAR | 150 | 122 | 109 | 107 | 113 | 120 | 104 | 110 | 151 | 119 | 1149 | 81,8 | 0,39 | 52,5 | 0,16 | 186,7 |
19 | CAPJ RIZON | FR2941263496 | 2020-02-04 | HORIZON | 136 | 135 | 117 | 109 | 117 | 133 | 104 | 126 | 152 | 128 | 880 | 53,6 | 0,2 | 43,6 | 0,17 | 140,7 |
20 | ROGER | FR0120028822 | 2020-01-16 | BOUDY | 136 | 137 | 113 | 108 | 122 | 135 | 107 | 118 | 151 | 125 | 968 | 45,8 | 0,07 | 46,1 | 0,16 | 138 |
21 | BARDPOL | PL005464375442 | 2022-02-09 | BENICIO | 133 | 134 | 114 | 111 | 105 | 139 | 115 | 124 | 150 | 123 | 929 | 48,7 | 0,12 | 39,6 | 0,1 | 128 |
22 | STORY | FR8940661403 | 2021-05-18 | ONIX LP RF | 131 | 145 | 121 | 116 | 117 | 145 | 108 | 124 | 150 | 113 | 621 | 54,7 | 0,35 | 34,3 | 0,17 | 123,3 |
23 | ROBERTO | FR4243122956 | 2020-10-11 | ODANN ETL | 130 | 139 | 128 | 118 | 115 | 136 | 111 | 121 | 149 | 122 | 623 | 50,7 | 0,3 | 34,2 | 0,16 | 119,1 |
24 | RHODES | FR1732917913 | 2020-06-25 | GIGABYTE | 129 | 135 | 110 | 101 | 114 | 139 | 113 | 120 | 148 | 129 | 838 | 48,3 | 0,16 | 34 | 0,08 | 116,3 |
25 | WOLFSAULN | FR8554547574 | 2021-01-17 | OBORN ETL | 125 | 142 | 119 | 114 | 122 | 139 | 104 | 133 | 147 | 122 | 627 | 45,4 | 0,24 | 28,9 | 0,1 | 103,1 |
26 | RAID MAN | FR8562700776 | 2020-09-21 | GUAY | 128 | 139 | 128 | 112 | 116 | 136 | 113 | 118 | 147 | 122 | 1058 | 38,9 | -0,05 | 36,7 | 0,02 | 112,4 |
27 | PRECOM ET | PL005477528798 | 2020-09-14 | PREDATOR | 131 | 132 | 130 | 115 | 110 | 130 | 101 | 131 | 146 | 122 | 485 | 55,6 | 0,43 | 33,9 | 0,22 | 123,4 |
28 | SOLAR ET | PL005510279281 | 2020-10-29 | SOUNDBAR | 129 | 130 | 115 | 111 | 107 | 133 | 113 | 126 | 146 | 126 | 1031 | 42,8 | 0,01 | 35,8 | 0,02 | 114,4 |
29 | PACO | FR5941363799 | 2019-08-26 | BARBADOS | 132 | 134 | 125 | 125 | 110 | 132 | 105 | 126 | 146 | 115 | 1028 | 55,8 | 0,16 | 35,6 | 0,02 | 127 |
30 | RACOON P | DE0541423618 | 2020-09-20 | HULK P | 135 | 134 | 111 | 115 | 104 | 139 | 106 | 111 | 146 | 118 | 847 | 40,1 | 0,06 | 48,3 | 0,24 | 136,6 |
31 | ROBY P2M P | FR0119025726 | 2020-02-28 | NHALEN | 131 | 131 | 115 | 110 | 108 | 134 | 110 | 122 | 145 | 118 | 982 | 39,7 | 0 | 40,7 | 0,1 | 121,1 |
32 | DIXON ET | PL005507991578 | 2019-10-13 | HOTLINE | 131 | 136 | 121 | 121 | 117 | 131 | 110 | 108 | 144 | 112 | 954 | 42,4 | 0,04 | 40 | 0,1 | 122,5 |
33 | QUEEN ET | PL005508548405 | 2020-07-28 | QUENTIN | 126 | 133 | 116 | 116 | 107 | 135 | 100 | 129 | 142 | 124 | 943 | 27,1 | -0,13 | 39,6 | 0,1 | 106,3 |
34 | PADINGTON | CA111351939 | 2019-05-10 | SOUNDCLOUD | 140 | 129 | 99 | 107 | 108 | 134 | 106 | 132 | 151 | 122 | 1219 | 66,8 | 0,19 | 42,9 | 0,03 | 152,5 |
35 | RUBIS | FR7233532302 | 2020-11-16 | COMPLEX | 136 | 134 | 118 | 109 | 117 | 131 | 114 | 121 | 151 | 122 | 1100 | 56 | 0,13 | 41,2 | 0,06 | 138,4 |
36 | REPLAY ET | PL005507859571 | 2021-09-10 | RELAY | 136 | 123 | 124 | 111 | 101 | 125 | 118 | 125 | 150 | 128 | 1266 | 55,6 | 0,04 | 42,2 | 0,01 | 140 |
37 | RASTABALL | CA13636716 | 2020-05-04 | FASTBALL | 141 | 118 | 108 | 99 | 111 | 116 | 125 | 107 | 150 | 131 | 1034 | 67 | 0,28 | 45,4 | 0,13 | 157,9 |
38 | SPLENDOR | US3234373571 | 2021-04-16 | CAPTIVATING | 146 | 129 | 119 | 122 | 113 | 125 | 105 | 108 | 150 | 114 | 1408 | 71,2 | 0,15 | 52 | 0,06 | 175,2 |
39 | RUMBA | FR8071377855 | 2020-04-16 | DKR OMAX | 138 | 131 | 117 | 109 | 105 | 135 | 104 | 120 | 149 | 125 | 942 | 65,5 | 0,31 | 40,2 | 0,11 | 146 |
40 | DRZEWICZ | PL005510278857 | 2020-10-11 | DRACENA | 132 | 126 | 107 | 108 | 116 | 124 | 113 | 130 | 148 | 129 | 516 | 60,3 | 0,48 | 32,8 | 0,19 | 126 |
41 | FORBAC | PL005472032931 | 2021-06-10 | FORTNITE | 137 | 121 | 123 | 114 | 109 | 116 | 115 | 122 | 147 | 125 | 1064 | 51,3 | 0,09 | 46,1 | 0,13 | 143,4 |
42 | SHIUZON | PL005465337067 | 2021-09-19 | SOUNDBAR | 141 | 122 | 103 | 109 | 111 | 122 | 103 | 119 | 147 | 122 | 1118 | 63 | 0,2 | 47,6 | 0,12 | 158,2 |
43 | SKAUT | PL005516568563 | 2021-04-29 | SCORER | 132 | 126 | 115 | 109 | 107 | 126 | 107 | 129 | 145 | 121 | 789 | 49 | 0,2 | 38,7 | 0,15 | 126,5 |
44 | PREGI ET | PL005510276761 | 2020-07-14 | PREDATOR | 134 | 126 | 113 | 114 | 109 | 126 | 111 | 117 | 144 | 115 | 393 | 56,9 | 0,5 | 38,4 | 0,31 | 133,7 |
45 | GILLEY ST | PL005460325618 | 2021-04-17 | GIGABYTE | 136 | 129 | 125 | 121 | 116 | 122 | 104 | 110 | 143 | 110 | 1487 | 45,2 | -0,17 | 47,6 | -0,01 | 140,4 |
46 | BLACKPOL ET | PL005383706570 | 2019-07-25 | BRAVENESS | 129 | 129 | 97 | 111 | 114 | 131 | 112 | 115 | 142 | 118 | 1151 | 46 | -0,01 | 34,8 | -0,03 | 115,5 |
47 | PAREO | PL005353207601 | 2019-12-18 | PLEASANT | 127 | 131 | 113 | 113 | 121 | 125 | 102 | 125 | 139 | 112 | 918 | 32,8 | -0,05 | 37,2 | 0,08 | 107,2 |
48 | SUPERMAN | DE0362834393 | 2021-08-09 | PALMER | 138 | 132 | 115 | 107 | 110 | 135 | 113 | 118 | 151 | 122 | 1182 | 45,2 | -0,03 | 49,9 | 0,12 | 145,1 |
49 | PROMOTOR ET | PL005477529139 | 2020-10-18 | PREDATOR | 136 | 122 | 107 | 104 | 108 | 124 | 113 | 137 | 150 | 128 | 562 | 58,1 | 0,42 | 41,2 | 0,27 | 140,5 |
50 | RABIOT | FR4427424581 | 2020-06-07 | OHIO | 138 | 125 | 114 | 116 | 116 | 120 | 115 | 128 | 150 | 120 | 1210 | 66,3 | 0,19 | 40,4 | 0,01 | 147,1 |
51 | ROMEO | DE0541060291 | 2020-01-26 | DISCJOCKEY | 135 | 132 | 103 | 108 | 103 | 141 | 111 | 123 | 150 | 125 | 963 | 56,1 | 0,19 | 40,4 | 0,1 | 136,8 |
52 | SENSAS | FR2253773310 | 2021-01-18 | COMPLEX | 136 | 130 | 109 | 108 | 109 | 133 | 115 | 123 | 150 | 119 | 1058 | 55 | 0,13 | 43 | 0,09 | 141 |
53 | SON MAN PP | FR8562700874 | 2021-08-13 | PACLAMAR P | 136 | 133 | 117 | 117 | 106 | 135 | 110 | 117 | 150 | 123 | 1145 | 37,6 | -0,1 | 51,5 | 0,15 | 140,6 |
54 | F.HUZAR ET | PL005445057480 | 2020-12-07 | TOPMODEL | 135 | 123 | 107 | 102 | 108 | 125 | 119 | 124 | 148 | 122 | 362 | 63,7 | 0,6 | 36,9 | 0,31 | 137,6 |
55 | EUFORIA ET | PL005462545762 | 2020-06-22 | ENTITY | 139 | 124 | 105 | 110 | 107 | 126 | 113 | 114 | 148 | 123 | 635 | 79,2 | 0,63 | 36,2 | 0,18 | 151,6 |
56 | JAR ET | PL005471767469 | 2021-03-02 | JARIK | 126 | 131 | 102 | 103 | 110 | 136 | 121 | 123 | 146 | 126 | 836 | 39,8 | 0,07 | 33,3 | 0,07 | 106,5 |
57 | GIGRET | PL005510279090 | 2020-10-23 | GIGABYTE | 127 | 124 | 112 | 105 | 104 | 127 | 120 | 127 | 145 | 130 | 803 | 37,2 | 0,05 | 35,8 | 0,11 | 108,8 |
58 | OS FILON | PL005517734974 | 2020-01-19 | FEDORA | 130 | 124 | 110 | 104 | 105 | 128 | 111 | 122 | 144 | 129 | 454 | 50,8 | 0,39 | 34,1 | 0,23 | 118,9 |
59 | RIQUEST | FR2716161611 | 2020-01-09 | LABATT | 126 | 133 | 104 | 99 | 107 | 142 | 106 | 122 | 143 | 123 | 640 | 34,1 | 0,09 | 36,1 | 0,18 | 106,3 |
Tabela interaktywna. Kliknij nazwę buhaja, aby wyświetlić szczegółową charakterystykę. Aby posortować buhaje wg wybranej cechy - kliknij nazwę cechy w nagłówku tabeli
Dane udostępnione przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Buhaje ras mięsnych oraz wybranych ras mlecznych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nasienia rozpłodników ras mięsnych i wybranych ras mlecznych, m.in.: limousine, simentalskiej, charolaise, red angus, piemontese, aberdeen angus, hereford, belgijska błękitno-biała, blonde d’aquitaine, salers, polska czarno-biała, polska czerwona, montbeliarde, simentalska, jersey, duńska czerwona, szwedzka czerwona.