SHiUZ Bydgoszcz prowadzi program oceny i selekcji buhajów oparty na polskiej hodowli, współpracując z najlepszymi ośrodkami hodowlanymi KOWR oraz hodowcami indywidualnymi w Polsce. Nasi specjaliści dokonują wyboru rozpłodników spośród setek wspaniałych zwierząt, których potencjał genetyczny opiera się o najlepsze światowe osiągnięcia w dziedzinie hodowli bydła. Pozwala to oferować nasienie posiadające wartość hodowlaną na najwyższym światowym poziomie i jednocześnie właściwe dla hodowli krajowej, gwarantując różnorodność i szeroki przekrój buhajów odpowiadający potrzebom i celom hodowlanym różnych gospodarstw.
Produkujemy nasienie buhajów ras mlecznych i mięsnych zgodnie ze standardami światowymi. Produkcja nasienia buhajów odbywa się w laboratorium w Bydgoszczy przy wsparciu komputerowych systemów oceny nasienia CASA. Dodatkowo, aby podnieść normy jakościowe, stworzyliśmy laboratorium referencyjne.
Hodowcom, którzy chcą mieć większą pewność uzyskania potomstwa żeńskiego, oferujemy nasienie seksowane wybranych buhajów.
Buhaje rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą rasą mleczną bydła na świecie. Oferujemy nasienie buhajów tej rasy ocenione genomowo oraz tradycyjnie, odmiany czarno- i czerwono-białej.
Zapraszamy do korzystania z Konfiguratora Buhajów - nowej aplikacji, która wskazuje optymalne buhaje pod kątem parametrów pożądanych przez hodowcę.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i przypominamy o możliwości przeprowadzenia fachowego doboru buhajów przez naszych specjalistów.
Lp | Nazwa buhaja | Nr buhaja | Data urodz. | Ojciec | Podindeks prod. | Podindeks ogólny pokroju | Podindeks ramy ciała | Podindeks siły mleczności | Podindeks nóg i racic | Podindeks wymienia | Podindeks płodności | WH kom. somat. | Indeks gPF | WH dług. | Ml kg | Tł kg | Tł % | Bi kg | Bi % | Indeks prod. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERIOR | DE1269727752 | 2021-04-05 | CHAPTER | 142 | 131 | 107 | 99 | 118 | 132 | 122 | 136 | 164 | 134 | 895 | 65,4 | 0,33 | 47,8 | 0,21 | 161 |
2 | SARENZO | DE0363501950 | 2021-08-07 | CARENZO | 137 | 142 | 104 | 108 | 119 | 145 | 113 | 136 | 161 | 124 | 670 | 56,8 | 0,35 | 42,9 | 0,25 | 142,6 |
3 | SCOTTY | FR0121032690 | 2021-06-29 | PIWI ETL | 141 | 142 | 143 | 132 | 110 | 137 | 106 | 131 | 161 | 127 | 1083 | 61,1 | 0,19 | 46,6 | 0,12 | 154,4 |
4 | SPARTANIN ET | PL005473584552 | 2022-06-23 | SPRINGSTEEN | 138 | 139 | 105 | 112 | 110 | 145 | 107 | 137 | 160 | 128 | 869 | 63,3 | 0,32 | 40,7 | 0,14 | 144,7 |
5 | TARGET | DE0124762725 | 2022-01-28 | AEROSMITH | 139 | 135 | 110 | 113 | 107 | 140 | 117 | 128 | 160 | 129 | 1054 | 56,6 | 0,15 | 46,2 | 0,13 | 149 |
6 | SHARK | CA13601299 | 2021-01-18 | TAOS | 136 | 145 | 107 | 112 | 112 | 152 | 109 | 121 | 159 | 126 | 900 | 57,7 | 0,24 | 40,8 | 0,13 | 139,3 |
7 | RONALDO ET | PL005473583364 | 2022-03-12 | RONNY | 132 | 147 | 117 | 115 | 112 | 152 | 108 | 137 | 159 | 128 | 995 | 42,6 | 0,02 | 40,5 | 0,09 | 123,6 |
8 | TANZANI | FR5941777146 | 2022-06-27 | HAGOS | 142 | 135 | 118 | 109 | 108 | 140 | 114 | 122 | 159 | 122 | 1048 | 65,1 | 0,25 | 47,6 | 0,15 | 160,3 |
9 | BENFICO | PL005473583104 | 2023-03-01 | BENICIO | 137 | 139 | 119 | 108 | 115 | 140 | 120 | 118 | 158 | 123 | 1034 | 53,7 | 0,13 | 44,3 | 0,12 | 142,3 |
10 | SCOUBIDOU | FR5941777081 | 2021-05-03 | PADINGTON | 141 | 134 | 110 | 119 | 107 | 137 | 108 | 130 | 158 | 125 | 927 | 61,3 | 0,27 | 47 | 0,19 | 155,3 |
11 | SHERIF P | FR6771471430 | 2021-11-22 | HULK P | 135 | 136 | 110 | 103 | 122 | 135 | 115 | 135 | 158 | 129 | 538 | 52,6 | 0,37 | 41,3 | 0,28 | 135,2 |
12 | STOMANI | FR0121032843 | 2021-12-10 | REVELATION | 144 | 131 | 109 | 119 | 114 | 129 | 108 | 123 | 157 | 119 | 843 | 81,1 | 0,54 | 43,1 | 0,18 | 167,4 |
13 | SONETPOL ET | PL005516128156 | 2022-07-09 | SOUNDTRACK | 143 | 135 | 110 | 102 | 122 | 134 | 108 | 120 | 156 | 115 | 1341 | 64,5 | 0,11 | 49,3 | 0,06 | 163,1 |
14 | SOUAL JBT | FR2934800519 | 2021-12-09 | HAVE IT ALL | 134 | 148 | 120 | 134 | 125 | 141 | 100 | 127 | 156 | 123 | 910 | 59,9 | 0,26 | 36 | 0,07 | 131,8 |
15 | HEGEMON | PL005465338521 | 2022-01-05 | HAGOS | 141 | 132 | 108 | 106 | 109 | 137 | 114 | 117 | 156 | 123 | 1539 | 58,6 | -0,04 | 48,7 | -0,02 | 156 |
16 | SUKCES | PL005516568549 | 2021-04-24 | SCORER | 142 | 126 | 106 | 116 | 119 | 121 | 114 | 124 | 156 | 123 | 1215 | 59 | 0,11 | 50,9 | 0,12 | 160,8 |
17 | RONNY | FR1723960242 | 2020-01-16 | NOTIFY | 131 | 138 | 108 | 109 | 106 | 146 | 116 | 127 | 156 | 133 | 1015 | 36,5 | -0,06 | 42,8 | 0,11 | 122,1 |
18 | PATRIOTA | PL005427113135 | 2021-11-13 | PADINGTON | 140 | 126 | 116 | 118 | 107 | 125 | 113 | 132 | 155 | 122 | 1346 | 57,1 | 0,02 | 47,6 | 0,03 | 152,2 |
19 | ROTERDAM | PL005470607346 | 2022-07-18 | RONNY | 136 | 136 | 108 | 118 | 106 | 142 | 109 | 126 | 155 | 125 | 905 | 48,2 | 0,13 | 44,9 | 0,17 | 138,1 |
20 | BARDPOL | PL005464375442 | 2022-02-09 | BENICIO | 134 | 135 | 114 | 114 | 105 | 141 | 118 | 124 | 155 | 121 | 954 | 50,1 | 0,13 | 41,5 | 0,11 | 133 |
21 | CAPJ RIZON | FR2941263496 | 2020-02-04 | HORIZON | 138 | 134 | 118 | 111 | 116 | 133 | 105 | 125 | 154 | 125 | 887 | 54,2 | 0,21 | 44,9 | 0,18 | 144 |
22 | OS PIKADOR | PL005515364593 | 2022-05-14 | PIWI ETL | 140 | 133 | 122 | 113 | 105 | 135 | 100 | 129 | 153 | 119 | 926 | 58,9 | 0,24 | 47,3 | 0,19 | 153,5 |
23 | STORY | FR8940661403 | 2021-05-18 | ONIX LP RF | 131 | 144 | 119 | 116 | 117 | 145 | 106 | 124 | 151 | 111 | 601 | 53,6 | 0,35 | 33,7 | 0,17 | 121 |
24 | SOLAR ET | PL005510279281 | 2020-10-29 | SOUNDBAR | 132 | 129 | 114 | 113 | 107 | 132 | 112 | 125 | 149 | 124 | 1072 | 47,6 | 0,04 | 38,3 | 0,03 | 124,1 |
25 | DIXON ET | PL005507991578 | 2019-10-13 | HOTLINE | 132 | 136 | 122 | 124 | 116 | 132 | 111 | 108 | 147 | 112 | 972 | 42,9 | 0,04 | 41,1 | 0,1 | 125 |
26 | RACOON P | DE0541423618 | 2020-09-20 | HULK P | 133 | 133 | 110 | 115 | 105 | 137 | 105 | 113 | 147 | 122 | 734 | 37,2 | 0,09 | 45,5 | 0,25 | 128,3 |
27 | PRECOM ET | PL005477528798 | 2020-09-14 | PREDATOR | 130 | 131 | 129 | 116 | 110 | 129 | 101 | 131 | 146 | 120 | 366 | 54,4 | 0,48 | 31,9 | 0,24 | 118,1 |
28 | ROBY P2M P | FR0119025726 | 2020-02-28 | NHALEN | 130 | 131 | 114 | 112 | 107 | 134 | 110 | 120 | 146 | 118 | 992 | 37,4 | -0,04 | 40,5 | 0,09 | 118,4 |
29 | QUEEN ET | PL005508548405 | 2020-07-28 | QUENTIN | 127 | 133 | 116 | 116 | 108 | 135 | 100 | 128 | 144 | 122 | 930 | 28,4 | -0,11 | 39,9 | 0,11 | 108,3 |
30 | GIGANT ET | PL005496373362 | 2021-12-16 | GLADIUS | 147 | 124 | 110 | 111 | 108 | 125 | 104 | 118 | 154 | 121 | 1207 | 70,9 | 0,24 | 52,1 | 0,14 | 175 |
31 | SNOOKER | PL005421819552 | 2021-08-18 | SOUNDBAR | 152 | 121 | 108 | 107 | 112 | 119 | 103 | 109 | 154 | 116 | 1182 | 86,2 | 0,42 | 54,5 | 0,17 | 195,2 |
32 | BENELUX ET | PL005473583258 | 2022-03-08 | BENICIO | 141 | 125 | 116 | 111 | 107 | 126 | 109 | 124 | 153 | 125 | 820 | 62,4 | 0,34 | 46,8 | 0,23 | 156,1 |
33 | REPLAY ET | PL005507859571 | 2021-09-10 | RELAY | 137 | 124 | 125 | 113 | 101 | 125 | 119 | 126 | 153 | 126 | 1286 | 55,4 | 0,03 | 43,4 | 0,01 | 142,3 |
34 | RASTABALL | CA13636716 | 2020-05-04 | FASTBALL | 143 | 118 | 108 | 102 | 110 | 117 | 125 | 107 | 153 | 129 | 1039 | 67,3 | 0,28 | 47,1 | 0,15 | 161,6 |
35 | RUBIS | FR7233532302 | 2020-11-16 | COMPLEX | 136 | 133 | 118 | 109 | 118 | 130 | 113 | 121 | 153 | 121 | 1057 | 56,5 | 0,15 | 41 | 0,07 | 138,6 |
36 | SPLENDOR | US3234373571 | 2021-04-16 | CAPTIVATING | 147 | 127 | 118 | 122 | 111 | 123 | 105 | 108 | 153 | 114 | 1378 | 71,3 | 0,16 | 53,1 | 0,08 | 177,4 |
37 | DRZEWICZ | PL005510278857 | 2020-10-11 | DRACENA | 133 | 126 | 107 | 108 | 116 | 124 | 113 | 130 | 150 | 128 | 530 | 61,3 | 0,48 | 33 | 0,19 | 127,3 |
38 | RUMBA | FR8071377855 | 2020-04-16 | DKR OMAX | 138 | 130 | 117 | 110 | 105 | 134 | 103 | 120 | 150 | 121 | 917 | 64,1 | 0,31 | 40,3 | 0,11 | 144,7 |
39 | SHIUZON | PL005465337067 | 2021-09-19 | SOUNDBAR | 143 | 121 | 103 | 111 | 110 | 120 | 102 | 117 | 149 | 121 | 1141 | 65,7 | 0,21 | 49,3 | 0,13 | 164,2 |
40 | FORBAC | PL005472032931 | 2021-06-10 | FORTNITE | 138 | 121 | 123 | 115 | 109 | 116 | 114 | 122 | 148 | 120 | 1026 | 51,5 | 0,11 | 46,2 | 0,14 | 143,9 |
41 | SKAUT | PL005516568563 | 2021-04-29 | SCORER | 133 | 127 | 116 | 111 | 108 | 127 | 106 | 129 | 147 | 118 | 806 | 49 | 0,19 | 39,6 | 0,15 | 128,2 |
42 | BLACKPOL ET | PL005383706570 | 2019-07-25 | BRAVENESS | 129 | 129 | 97 | 111 | 115 | 131 | 112 | 115 | 144 | 116 | 1150 | 45,6 | -0,02 | 34,9 | -0,03 | 115,4 |
43 | GILLEY ST | PL005460325618 | 2021-04-17 | GIGABYTE | 136 | 129 | 125 | 120 | 116 | 123 | 104 | 110 | 144 | 107 | 1491 | 43,8 | -0,18 | 47,1 | -0,02 | 138 |
44 | RAMIRES ET | PL005507859595 | 2021-09-13 | RELAY | 139 | 129 | 113 | 110 | 113 | 128 | 118 | 119 | 154 | 125 | 844 | 67,7 | 0,39 | 40,2 | 0,14 | 148,1 |
45 | SON MAN PP | FR8562700874 | 2021-08-13 | PACLAMAR P | 137 | 134 | 118 | 120 | 106 | 136 | 111 | 118 | 154 | 124 | 1156 | 38,2 | -0,1 | 52,2 | 0,16 | 142,7 |
46 | PODRYW ET | PL005507859755 | 2021-10-25 | PADINGTON | 136 | 127 | 111 | 111 | 108 | 129 | 112 | 131 | 153 | 127 | 1270 | 55,8 | 0,04 | 41,5 | 0 | 138,8 |
47 | EUFORIA ET | PL005462545762 | 2020-06-22 | ENTITY | 142 | 123 | 106 | 112 | 108 | 124 | 113 | 114 | 151 | 121 | 677 | 81,6 | 0,64 | 38 | 0,19 | 157,6 |
48 | F.HUZAR ET | PL005445057480 | 2020-12-07 | TOPMODEL | 136 | 123 | 109 | 105 | 110 | 124 | 118 | 124 | 151 | 121 | 349 | 65,7 | 0,63 | 37,2 | 0,32 | 140,1 |
49 | ROMEO | DE0541060291 | 2020-01-26 | DISCJOCKEY | 134 | 133 | 103 | 111 | 103 | 142 | 111 | 123 | 151 | 123 | 884 | 52,3 | 0,19 | 39,1 | 0,11 | 130,5 |
50 | SUPERMAN | DE0362834393 | 2021-08-09 | PALMER | 138 | 131 | 115 | 107 | 110 | 133 | 109 | 116 | 151 | 119 | 1183 | 45,4 | -0,03 | 50,2 | 0,12 | 145,7 |
51 | SENSAS | FR2253773310 | 2021-01-18 | COMPLEX | 136 | 129 | 110 | 107 | 110 | 131 | 114 | 123 | 151 | 118 | 1009 | 53,9 | 0,14 | 41,9 | 0,1 | 137,6 |
52 | RABIOT | FR4427424581 | 2020-06-07 | OHIO | 136 | 126 | 115 | 117 | 116 | 120 | 114 | 126 | 150 | 118 | 1159 | 61,3 | 0,16 | 39 | 0,01 | 139,4 |
53 | JAR ET | PL005471767469 | 2021-03-02 | JARIK | 126 | 130 | 102 | 104 | 109 | 136 | 121 | 122 | 147 | 123 | 794 | 37,8 | 0,06 | 32,7 | 0,08 | 103,3 |
54 | GIGRET | PL005510279090 | 2020-10-23 | GIGABYTE | 127 | 124 | 112 | 104 | 104 | 128 | 120 | 127 | 146 | 128 | 819 | 36,1 | 0,03 | 35,6 | 0,1 | 107,2 |
55 | OS FILON | PL005517734974 | 2020-01-19 | FEDORA | 131 | 124 | 110 | 106 | 105 | 127 | 111 | 122 | 146 | 126 | 479 | 51,3 | 0,38 | 35 | 0,23 | 121,4 |
56 | SCREAM RED | DE0363787444 | 2021-07-19 | GNABRY RDC | 137 | 127 | 112 | 102 | 109 | 129 | 110 | 124 | 151 | 125 | 1316 | 54,5 | 0,01 | 44,3 | 0,01 | 143 |
58 | SPRUCE RF | DE0541082320 | 2021-02-25 | SPUTNIK | 132 | 129 | 104 | 106 | 117 | 129 | 107 | 131 | 150 | 133 | 1047 | 44,4 | 0,02 | 39,4 | 0,05 | 123,2 |
57 | STO RED P | DE0363787487 | 2021-12-12 | SORELIO P | 137 | 131 | 114 | 109 | 126 | 123 | 107 | 118 | 150 | 118 | 1074 | 52,2 | 0,09 | 44,9 | 0,11 | 142 |
59 | RYVEL RED | FR2724823668 | 2020-11-05 | JAYVANO | 127 | 135 | 116 | 102 | 111 | 139 | 108 | 126 | 148 | 125 | 526 | 45 | 0,28 | 31,8 | 0,17 | 108,6 |
60 | FRONT ET | PL005448851733 | 2022-01-21 | FREESTYLE | 131 | 126 | 104 | 101 | 115 | 127 | 105 | 126 | 146 | 124 | 718 | 51,6 | 0,26 | 35,3 | 0,14 | 122,2 |
61 | PERSOL RF | DE0362441033 | 2019-09-16 | STARELLO | 128 | 139 | 108 | 110 | 119 | 139 | 103 | 121 | 146 | 120 | 1009 | 35 | -0,07 | 37,2 | 0,04 | 109,4 |
62 | SAGAN RED | FR8071377652 | 2021-07-29 | SWINGMAN RED | 123 | 134 | 122 | 106 | 110 | 135 | 108 | 136 | 146 | 127 | 654 | 36,5 | 0,12 | 28,2 | 0,08 | 92,8 |
64 | REXON RF P | DE0363306119 | 2020-09-01 | SOLITAIR P | 132 | 122 | 111 | 111 | 108 | 122 | 110 | 119 | 145 | 128 | 1125 | 39,8 | -0,07 | 41,7 | 0,05 | 123,2 |
63 | SOJA RED | FR2716161788 | 2021-02-19 | ONIX LP RF | 130 | 129 | 102 | 107 | 113 | 132 | 102 | 127 | 145 | 118 | 972 | 47 | 0,08 | 36,3 | 0,05 | 119,6 |
65 | ONIX LP RF | FR8576614032 | 2018-12-22 | DOWNTOWN | 128 | 129 | 110 | 103 | 107 | 134 | 107 | 127 | 144 | 119 | 892 | 44,4 | 0,09 | 33,3 | 0,04 | 111 |
66 | PAPER RED | DE0540930004 | 2019-07-22 | SPARK RED | 127 | 125 | 107 | 105 | 126 | 116 | 106 | 112 | 140 | 126 | 1387 | 31,8 | -0,27 | 37,8 | -0,09 | 107,3 |
67 | ROLITO RED | FR6114467084 | 2020-03-31 | SOLITO RED | 117 | 134 | 108 | 115 | 114 | 135 | 98 | 132 | 138 | 126 | 678 | 23,5 | -0,05 | 24,7 | 0,03 | 73 |
68 | PARK RED | DE0540886111 | 2019-05-15 | SPARK RED | 122 | 122 | 108 | 105 | 114 | 120 | 109 | 117 | 136 | 126 | 789 | 28,4 | -0,04 | 30,5 | 0,05 | 89,5 |
69 | FAVI PIRED | FR4243012003 | 2019-04-19 | ALASKA RED | 112 | 127 | 110 | 108 | 109 | 129 | 114 | 127 | 135 | 129 | 528 | 26,2 | 0,06 | 15,6 | -0,02 | 57,4 |
70 | OK HGH RED | FR5945698669 | 2018-06-18 | MATT RF | 123 | 117 | 99 | 106 | 105 | 120 | 103 | 119 | 133 | 119 | 492 | 39,5 | 0,24 | 27,8 | 0,14 | 95,1 |
71 | STRIKE P RED | CA111055539 | 2018-09-19 | LUCKY PP RED | 116 | 124 | 110 | 114 | 109 | 124 | 112 | 117 | 132 | 114 | 516 | 28 | 0,08 | 21,7 | 0,06 | 71,3 |
72 | DAMBO ET | PL005471514209 | 2020-01-09 | ALASKA RED | 123 | 114 | 105 | 115 | 106 | 112 | 106 | 113 | 129 | 107 | 975 | 29,7 | -0,12 | 32,6 | 0,01 | 94,9 |
Tabela interaktywna. Kliknij nazwę buhaja, aby wyświetlić szczegółową charakterystykę. Aby posortować buhaje wg wybranej cechy - kliknij nazwę cechy w nagłówku tabeli
Dane udostępnione przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Buhaje ras mięsnych oraz wybranych ras mlecznych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nasienia rozpłodników ras mięsnych i wybranych ras mlecznych, m.in.: limousine, simentalskiej, charolaise, red angus, piemontese, aberdeen angus, hereford, belgijska błękitno-biała, blonde d’aquitaine, salers, polska czarno-biała, polska czerwona, montbeliarde, simentalska, jersey, duńska czerwona, szwedzka czerwona.