TOP10 polskich buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej - sezon wyceny 2025/2 - udział spółek inseminacyjnych

Miło nam poinformować, że w TOP10 polskich buhajów rasy HF HO wg indeksu PF (zgodnie z listą dostępną na stronie CGen.pl, wycena 2025/2), aż 70% należy do Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Świadczy to o prawidłowej pracy Działu Hodowli SHiUZ Bydgoszcz i skutecznej realizacji programu hodowlanego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą katalogową.
Polskie buhaje rasy HF HO w sezonie oceny 2025/2
Miejsce | Nazwa buhaja | Nr buhaja | Indeks PF | Właściciel |
---|---|---|---|---|
1 | SUPERHIT ET | PL005451387267 | 176 | SHiUZ Bydgoszcz |
2 | ROYAL ST | PL005557758800 | 176 | SHiUZ Bydgoszcz |
3 | DANKO CELTIC | PL005468673742 | 173 | WCHiRZ Poznań |
4 | STEREO | PL005559726791 | 171 | SHiUZ Bydgoszcz |
5 | SZENGEN | PL005440162707 | 170 | SHiUZ Bydgoszcz |
6 | KZ CYRRUS | PL005542829744 | 170 | MCB Krasne/MCHiRZ Łowicz |
7 | PERU-POL ET | PL005548107679 | 170 | SHiUZ Bydgoszcz |
8 | PESS-POL | PL005548106771 | 167 | SHiUZ Bydgoszcz |
9 | DANKO EXPETO | PL005545696619 | 167 | WCHiRZ Poznań |
10 | PROMETHEUS | PL005501913859 | 166 | SHiUZ Bydgoszcz |
Źródło: cgen.pl
Oprac.: Bogdan Godlewski