| NOGI-RACICE | |
|---|---|
| PUŁK ST ♀ | 156 |
| VA ROF RED ♀ | 145 |
| EBA TED RF, ADJA RED ♀, SCRASH RED | 144 |
| VAK RF PP, VINCI AN, VIKI RED P ♀ | 141 |
| ULOOPI ♀ | 140 |
| WYMIĘ | |
|---|---|
| FAVI UMAGA | 155 |
| ADJA RED ♀, ULOOPI ♀ | 149 |
| RONALDO ET | 148 |
| AHSOKA | 145 |
| UNTHELO, MYS VOLTJA | 144 |
| STRUKTURA KOSTNA | |
|---|---|
| MYS VOLTJA, PITBULL ET | 136 |
| UNID MAN P ♀ | 131 |
| ADJA RED ♀ | 129 |
| VINCI AN | 127 |
| EBA TED RF | 126 |
| SZYBKOŚĆ DOJU | |
|---|---|
| VINTAGE ♀ | 138 |
| SCAMANDER ET | 128 |
| ULOOPI ♀ | 126 |
| PITBULL ET | 121 |
| SCOTTPOL | 120 |
| SZEROKOŚĆ ZADU | |
|---|---|
| SCAMANDER ET | 152 |
| AGILE ETL ♀ | 149 |
| FAVI UMAGA | 143 |
| SCOTTPOL | 142 |
| UNTHELO | 139 |
| CHARAKTER MLECZNY | |
|---|---|
| EBA TED RF | 139 |
| VINCI AN | 133 |
| SCOTTPOL, RONALDO ET | 132 |
| SCAMANDER ET | 131 |
| VEGAS ST, ALBION | 130 |
| SIŁA MLECZNOŚCI | |
|---|---|
| EBA TED RF | 140 |
| MYS VOLTJA | 136 |
| SCAMANDER ET | 135 |
| SCOTTPOL | 133 |
| VINCI AN, ULOOPI ♀ | 132 |
| POŁOŻENIE WYMIENIA | |
|---|---|
| RONALDO ET | 160 |
| FAVI UMAGA | 154 |
| PITBULL ET | 148 |
| ULOOPI ♀, ADJA RED ♀, UNTHELO | 146 |
| SUPERHIT ET | 144 |
Genomowe buhaje o najwyższych podindeksach (TOP5)
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | |
|---|---|
| ROYAL ST | 852 |
| SPIRIT | 843 |
| TAFFY ♀ | 779 |
| GLAKSTAR | 778 |
| UNO ST | 775 |
| PODINDEKS ZDROWIA | |
|---|---|
| JUVENTUS ♀ | 1500 |
| FAVI UMAGA | 1476 |
| SUPERHIT | 1454 |
| RONALDO ET | 1430 |
| FOXTROT | 1401 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | |
|---|---|
| FAVI UMAGA | 1381 |
| UPY RF P ♀ | 1225 |
| ADJA RED ♀ | 1218 |
| ALONSO | 1213 |
| UTOPIA | 1212 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | |
|---|---|
| ADJA RED ♀ | 1344 |
| FAVI UMAGA | 1343 |
| VIKI RED P ♀ | 1342 |
| ULOOPI ♀ | 1331 |
| VA ROF RED ♀ | 1322 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | |
|---|---|
| SCAMANDER | 1167 |
| VAK RF PP | 1155 |
| ALONSO | 1152 |
| AGILE ETL ♀ | 1151 |
| VINTAGE ♀ | 1146 |
